upper-middle
アッパー・ミドルとは、年収・資産で分類される階級の「中流階級の上位層」のこと。
階層一覧
一般的には次のように定義されているそう。
| 一般表現 | 意味 | 年収 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| アッパークラス | 上流層 | 2,000万円~ | 3億円~ |
| アッパーミドル | 中上層 | 800万円~2,000万円 | 5,000万円超~3億円 |
| ミドルクラス | 中間層 | 500万円~800万円 | 1,000万円超~5,000万円 |
| ロウアーミドルクラス | 中下層 | 300万円~500万円 | 300万円~1,000万円 |
| ロウアークラス | 下流層 | ~300万円 | 300万円以下 |






